EULadder1825
EULadder17484
series
vs
10–11 games
5
series
| Wk | VOD | Round | Bracket | Score | Winner |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 | 1–2 | alexander_jax |
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 | 0–2 | alexander_jax |
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 |
| 1825 | Matchmaking rating | 1748 |
| 128–70 | Series record | 70–60 |
| 65% | Series win rate | 54% |
| 281–181 | Games | 172–145 |
| 61% | Game win rate | 54% |
| 0 | Tournaments played | 0 |
| $0 | Earnings | $0 |
Champions in red appear in both pools.
They've never been in the same tournament.
| 1–2 |
| alexander_jax |
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 | 2–1 | Arinn1 |
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 | 2–0 | Arinn1 |
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 | 0–2 | alexander_jax |
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 | 0–2 | alexander_jax |
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 | 2–0 | Arinn1 |
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 | 2–0 | Arinn1 |
| 3-260% |
| 20-1361% |
| 13-1057% | 1-0100% |
| 9-1047% | 0-10% |
| 8-467% | 1-420% |
| 2-340% | 1-325% |
| 2-529% | 1-150% |
| 1-0100% | 2-250% |
| 0-10% | 1-325% |
| 1-0100% | 0-10% |