3
series
vs
7–1 games
0
series
| 1873 | Tournament Elo | 1635 |
| — | Matchmaking rating | 1999 |
| 9–2 | Series record | 49–17 |
| 82% | Series win rate | 74% |
| 20–4 | Games | 105–54 |
| 83% | Game win rate | 66% |
| 4 | Tournaments played | 3 |
| $10,000 | Earnings | $0 |
Champions in red appear in both pools.
| Round 1 |
| GF · Bo5 |
| 3–0 |
| Drututt |
| W10 | Final | WB · Bo3 | 2–1 | Drututt |
| 1-0100% |
| 1-233% |