EULadder1680
EULadder18133
series
vs
9–7 games
3
series
| Wk | VOD | Round | Bracket | Score | Winner |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 | 2–0 | Menschenfresserkaefer |
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 | 1–2 | OutsiderEUW |
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 |
| 1680 | Matchmaking rating | 1813 |
| 25–24 | Series record | 76–54 |
| 51% | Series win rate | 58% |
| 70–63 | Games | 174–141 |
| 53% | Game win rate | 55% |
| 0 | Tournaments played | 0 |
| $0 | Earnings | $0 |
Champions in red appear in both pools.
| Champion | Menschenfresserkaefer | OutsiderEUW |
|---|---|---|
| 15-2142% | 46-3061% | |
| 5-1033% | 4-357% | |
| 0-10% | 8-657% |
They've never been in the same tournament.
| 2–0 |
| Menschenfresserkaefer |
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 | 1–2 | OutsiderEUW |
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 | 1–2 | OutsiderEUW |
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 | 2–1 | Menschenfresserkaefer |
| 3-925% | 2-0100% |