EULadder1813
EULadder16803
series
vs
7–9 games
3
series
| Wk | VOD | Round | Bracket | Score | Winner |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 | 0–2 | Menschenfresserkaefer |
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 | 2–1 | OutsiderEUW |
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 |
| 1813 | Matchmaking rating | 1680 |
| 76–54 | Series record | 25–24 |
| 58% | Series win rate | 51% |
| 174–141 | Games | 70–63 |
| 55% | Game win rate | 53% |
| 0 | Tournaments played | 0 |
| $0 | Earnings | $0 |
Champions in red appear in both pools.
| Champion | OutsiderEUW | Menschenfresserkaefer |
|---|---|---|
| 46-3061% | 15-2142% | |
| 4-357% | 5-1033% | |
| 8-657% | 0-10% |
They've never been in the same tournament.
| 0–2 |
| Menschenfresserkaefer |
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 | 2–1 | OutsiderEUW |
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 | 2–1 | OutsiderEUW |
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 | 1–2 | Menschenfresserkaefer |
| 2-0100% | 3-925% |