1
series
vs
3–5 games
2
series
| Wk | VOD | Round | Bracket | Score | Winner |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Matchmaking · NA | Ladder · Bo3 | 2–1 | Tonter |
| — | — | Matchmaking · NA | Ladder · Bo3 | 1–2 | ISAIAH |
| — | — | Matchmaking · NA | Ladder · Bo3 |
| 1388 | Matchmaking rating | 1617 |
| 25–62 | Series record | 18–11 |
| 29% | Series win rate | 62% |
| 74–134 | Games | 41–33 |
| 36% | Game win rate | 55% |
| 0 | Tournaments played | 0 |
| $0 | Earnings | $0 |
Champions in red appear in both pools.
| Champion | Tonter | ISAIAH |
|---|---|---|
| 0-20% | 21-1460% | |
| 1-325% | 14-1156% | |
| 1-614% | 3-175% |
They've never been in the same tournament.
| 0–2 |
| ISAIAH |
| 2-340% | 0-10% |