
EULadder1748
EULadder18255
series
vs
11–10 games
4
series
| Wk | VOD | Round | Bracket | Score | Winner |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 | 2–1 | alexander_jax |
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 | 2–0 | alexander_jax |
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 |
| 1748 | Matchmaking rating | 1825 |
| 70–60 | Series record | 128–70 |
| 54% | Series win rate | 65% |
| 172–145 | Games | 281–181 |
| 54% | Game win rate | 61% |
| 0 | Tournaments played | 0 |
| $0 | Earnings | $0 |
Champions in red appear in both pools.
They've never been in the same tournament.
| 2–1 |
| alexander_jax |
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 | 1–2 | Arinn1 |
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 | 0–2 | Arinn1 |
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 | 2–0 | alexander_jax |
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 | 2–0 | alexander_jax |
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 | 0–2 | Arinn1 |
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 | 0–2 | Arinn1 |
| 20-1361% |
| 3-260% |
| 1-0100% | 13-1057% |
| 0-10% | 9-1047% |
| 1-420% | 8-467% |
| 1-325% | 2-340% |
| 1-150% | 2-529% |
| 1-325% | 0-10% |
| 2-250% | 1-0100% |
| 0-10% | 1-0100% |