EULadder1500
NALadder15450
series
vs
1–2 games
1
series
| Wk | VOD | Round | Bracket | Score | Winner |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 | 1–2 | teopwnergg1 |
| 1500 | Matchmaking rating | 1545 |
| 10–16 | Series record | 14–14 |
| 38% | Series win rate | 50% |
| 23–37 | Games | 31–33 |
| 38% | Game win rate | 48% |
| 0 | Tournaments played | 0 |
| $0 | Earnings | $0 |
Champions in red appear in both pools.
| Champion | deptak | teopwnergg1 |
|---|---|---|
| 0-10% | 11-1346% | |
| 12-860% | 2-167% | |
| 0-10% | 2-433% |
They've never been in the same tournament.
| 3-260% | 0-10% |
| 0-10% | 2-250% |
| 3-175% | 1-0100% |
| 0-20% | 1-150% |
| 0-20% | 1-150% |
| 0-20% | 0-10% |
| 0-10% | 0-10% |