3
series
vs
9–5 games
1
series
| 1679 | Tournament Elo | 1650 |
| 13–7 | Series record | 7–4 |
| 65% | Series win rate | 64% |
| 30–25 | Games | 17–14 |
| 55% | Game win rate | 55% |
| 6 | Tournaments played | 3 |
| $10,000 | Earnings | $0 |
Champions in red appear in both pools.
| Bracket Reset |
| GF · Bo5 |
| 3–0 |
| humzh |
| W14 | Final | WB · Bo3 | 2–1 | humzh |
| W8 | Finals | LB · Bo3 | 2–1 | humzh |