1
series
vs
6–16 games
8
series
| Wk | VOD | Round | Bracket | Score | Winner |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Matchmaking · NA | Ladder · Bo3 | 0–2 | Dubudu |
| — | — | Matchmaking · NA | Ladder · Bo3 | 0–2 | Dubudu |
| — | — | Matchmaking · NA | Ladder · Bo3 |
| 1918 | Matchmaking rating | 1952 |
| 64–41 | Series record | 87–41 |
| 61% | Series win rate | 68% |
| 152–107 | Games | 192–114 |
| 59% | Game win rate | 63% |
| 0 | Tournaments played | 0 |
| $0 | Earnings | $0 |
Champions in red appear in both pools.
| Champion | jtllol | Dubudu |
|---|---|---|
| 43-2266% | 21-970% | |
| 31-1567% | 21-1460% | |
| 1-150% | 13-765% |
They've never been in the same tournament.
| 1–2 |
| Dubudu |
| — | — | Matchmaking · NA | Ladder · Bo3 | 0–2 | Dubudu |
| — | — | Matchmaking · NA | Ladder · Bo3 | 0–2 | Dubudu |
| — | — | Matchmaking · NA | Ladder · Bo3 | 1–2 | Dubudu |
| — | — | Matchmaking · NA | Ladder · Bo3 | 2–0 | jtllol |
| — | — | Matchmaking · NA | Ladder · Bo3 | 1–2 | Dubudu |
| — | — | Matchmaking · NA | Ladder · Bo3 | 1–2 | Dubudu |
| 11-858% | 2-167% |
| 1-0100% | 4-267% |
| 1-150% | 0-10% |