NALadder1509
NALadder13880
series
vs
1–6 games
3
series
| Wk | VOD | Round | Bracket | Score | Winner |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Matchmaking · NA | Ladder · Bo3 | 0–2 | Tonter |
| — | — | Matchmaking · NA | Ladder · Bo3 | 1–2 | Tonter |
| — | — | Matchmaking · NA | Ladder · Bo3 |
| 1509 | Matchmaking rating | 1388 |
| 42–59 | Series record | 25–62 |
| 42% | Series win rate | 29% |
| 101–141 | Games | 74–134 |
| 42% | Game win rate | 36% |
| 0 | Tournaments played | 0 |
| $0 | Earnings | $0 |
Champions in red appear in both pools.
| Champion | lotprince1 | Tonter |
|---|---|---|
| 14-1745% | 0-10% | |
| 5-838% | 6-1332% | |
| 12-957% | 0-20% |
They've never been in the same tournament.
| 0–2 |
| Tonter |
| 0-10% | 5-1525% |
| 8-1142% | 0-10% |
| 1-150% | 9-660% |
| 4-1029% | 0-20% |
| 6-367% | 1-614% |
| 1-614% | 2-340% |
| 0-10% | 3-827% |
| 1-150% | 1-420% |
| 1-233% | 1-325% |
| 0-10% | 0-20% |
| 1-0100% | 0-10% |