EULadder1349
EULadder16020
series
vs
0–4 games
2
series
| Wk | VOD | Round | Bracket | Score | Winner |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 | 0–2 | TobaiLoL |
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 | 0–2 | TobaiLoL |
| 1349 | Matchmaking rating | 1602 |
| 7–15 | Series record | 27–24 |
| 32% | Series win rate | 53% |
| 20–33 | Games | 63–57 |
| 38% | Game win rate | 53% |
| 0 | Tournaments played | 0 |
| $0 | Earnings | $0 |
Champions in red appear in both pools.
They've never been in the same tournament.
| 0-10% |
| 7-558% |
| 2-167% | 1-325% |
| 0-10% | 3-350% |
| 2-0100% | 2-167% |
| 1-0100% | 1-150% |
| 0-10% | 0-10% |
| 0-10% | 0-10% |