EULadder1594
EUElo16350
series
vs
1–4 games
2
series
| Wk | VOD | Round | Bracket | Score | Winner |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 | 0–2 | Potent |
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 | 1–2 | Potent |
| — | Tournament Elo | 1635 |
| 1594 | Matchmaking rating | 1999 |
| 33–38 | Series record | 49–17 |
| 46% | Series win rate | 74% |
| 73–87 | Games | 105–54 |
| 46% | Game win rate | 66% |
| 0 | Tournaments played | 3 |
| $0 | Earnings | $0 |
Champions in red appear in both pools.
They've never been in the same tournament.
| 2-167% |
| 10-567% |
| 6-843% | 1-233% |
| 2-625% | 1-0100% |